产品参数
产品名称 | 产品规格 | 材质 | 终端引线 | PH值 | 外形 |
ALD-1 | Φ50×1500 | T2铜 | 纯铜绞线 | 7±5% | 一体型 |
ALD-1 | Φ50×2500 | T2铜 | 纯铜绞线 | 7±5% | 一体型 |
ALD-1 | Φ50×3000 | T2铜 | 纯铜绞线 | 7±5% | 一体型 |
ALD-1 | Φ50×6000 | T2铜 | 纯铜绞线 | 7±5% | 一体型 |
ALD-1 | Φ55×1500 | T2铜 | 纯铜绞线 | 7±5% | 一体型 |
ALD-1 | Φ55×2500 | T2铜 | 纯铜绞线 | 7±5% | 一体型 |
ALD-1 | Φ55×3000 | T2铜 | 纯铜绞线 | 7±5% | 一体型 |
ALD-1 | Φ55×6000 | T2铜 | 纯铜绞线 | 7±5% | 一体型 |
技术参数
产品寿命>50年,耐酸/耐碱/耐盐性能
冲击耐受电流密度≥1000KA/m 工频耐受电流度≥5KA/m